ARTISTES PEINTRES | naissance | décès | durée | |||
NOM | PRENOM | date | ville | date | ville | de vie |
MICHALOWSKI | 1800 | CRACOVIE | 1855 | CRACOVIE | 55 | |
HUET | PAUL | 1803 | PARIS | 1869 | PARIS | 66 |
SCHWIND | MORITZ VON | 1804 | VIENNE | 1871 | MUNICH | 67 |
RAYSKI | FERDINAND VON | 1806 | LEIPZIG | 1890 | DRESDE | 84 |
SPITZWEG | CARL | 1808 | MUNICH | 1885 | MUNICH | 77 |
DAUMIER | HONORE | 1808 | MARSEILLE | 1879 | VALMONDOIS | 71 |
KOBKE | CHRISTEN | 1810 | COPENHAGUE | 1848 | COPENHAGUE | 38 |
ROUSSEAU | THEODORE | 1812 | PARIS | 1867 | BARBIZON | 55 |
MILLET | JEAN FRANCOIS | 1814 | GREVILLE | 1875 | BARBIZON | 61 |
MENZEL | ADOLF VON | 1815 | BRESLAU | 1905 | BERLIN | 90 |
DAUBIGNY | CHARLES/FRANCOIS | 1817 | PARIS | 1878 | AUVERS/OISE | 61 |
COURBET | GUSTAVE | 1819 | ORNANS | 1877 | LA TOUR DE PEILZ | 58 |
CHASSERIAU | THEODORE | 1819 | ST DOMINGUE | 1856 | PARIS | 37 |
JONGKIND | JOHAN | 1819 | ROTTERDAM | 1891 | COTE ST ANDRE | 72 |
BROWN | FORD MADOX | 1821 | 1893 | 72 | ||
PUVIS/CHAVANNES | PIERRE | 1824 | LYON | 1898 | PARIS | 74 |
MOREAU | GUSTAVE | 1826 | PARIS | 1898 | PARIS | 72 |
BÖCKLIN | ARNOLD | 1827 | BALE | 1901 | FIESOLE | 74 |
HUNT | WILLIAM | 1827 | LONDRES | 1910 | LONDRES | 83 |
FATTORI | GIOVANNI | 1825 | LIVOURNE | 1908 | FLORENCE | 83 |
ROSSETTI | DANTE GABRIELE | 1828 | LONDRES | 1882 | KENT | 54 |
FEUERBACH | ANSELM | 1829 | SPEYER | 1880 | 51 | |
PISSARRO | CAMILLE | 1830 | ST THOMAS | 1903 | PARIS | 73 |
DORPH | ANTON LAURIDS | 1831 | HORSENS | 1914 | COPENHAGUE | 83 |
MANET | EDOUARD | 1832 | PARIS | 1883 | PARIS | 51 |
BURNE-JONES | EDWARD | 1833 | BIRMINGHAM | 1898 | LONDRES | 65 |
DEGAS | EDGAR | 1834 | PARIS | 1917 | PARIS | 83 |
WHISTLER | JAMES | 1834 | LOWELL | 1903 | LONDRES | 69 |
FANTIN-LATOUR | HENRI | 1836 | GRENOBLE | 1904 | BURE | 68 |
GRICORESCU | NICOLAE | 1838 | PITARU | 1907 | BUCAREST | 69 |
SISLEY | ALFRED | 1839 | PARIS | 1899 | MORET-SUR-LOING | 60 |
CEZANNE | PAUL | 1839 | AIX EN PROVENCE | 1906 | AIX EN PROVENCE | 67 |
REDON | ODILON | 1840 | BORDEAUX | 1916 | PARIS | 76 |
MONET | CLAUDE | 1840 | PARIS | 1926 | GIVERNY | 86 |
MORISOT | BERTHE | 1841 | BOURGES | 1895 | PARIS | 54 |
RENOIR | PIERRE AUGUSTE | 1841 | LIMOGES | 1919 | CAGNES/MER | 78 |
BAZILLE | FREDERIC | 1841 | MONTPELLIER | 1870 | BEAUNE LA ROLANDE | 29 |
ROUSSEAU | HENRI | 1844 | LAVAL | 1910 | PARIS | 66 |
REPINE | ILIA | 1844 | UKRAINE | 1930 | KUOKKALA | 86 |
LEIBL | WILHEM | 1844 | COLOGNE | 1900 | WÜRZBURG | 56 |
CASSAT | MARY | 1845 | PENNSYLVANIE | 1926 | MESNIL-THERIBUS | 81 |
UHDE | FRITZ VON | 1848 | WOLKENBURG | 1911 | MUNICH | 63 |
GAUGUIN | PAUL | 1848 | PARIS | 1903 | MARQUISES | 55 |
CAILLEBOTTE | GUSTAVE | 1848 | PARIS | 1894 | GENEVILLIERS | 46 |
CHELMONSKI | 1849 | CRACOVIE | 1914 | CRACOVIE | 65 | |
TRÜBNER | WILHELM | 1851 | HEIDELBERG | 1917 | KARLSRUHE | 66 |
JAKOBIDES | GIORGIOS | 1853 | LESBOS | 1932 | ATHENES | 79 |
HODLER | FERDINAND | 1853 | BERNE | 1918 | GENEVE | 65 |
VAN GOGH | VINCENT | 1853 | GROOT/ZUNDERT | 1890 | AUVERS/OISE | 37 |
KOSSAK | WOJCIECH | 1856 | PARIS | 1942 | CRACOVIE | 86 |
SARGENT | JOHN SINGER | 1856 | FLORENCE | 1925 | LONDRES | 69 |
SEGANTINI | GIOVANNI | 1858 | ARCO DI TRENTO | 1899 | PONTRESINA | 41 |
TOOROP | JAN | 1858 | JAVA | 1928 | LA HAYE | 70 |
KHNOPFF | FERNAND | 1858 | GREMBERGEN | 1921 | BRUXELLES | 63 |
SEURAT | GEORGES | 1859 | PARIS | 1891 | PARIS | 32 |
ALFONS | MUCHA | 1860 | IVANCICE | 1939 | PRAGUE | 79 |
ENSOR | JAMES | 1860 | OSTEND | 1949 | OSTENDE | 89 |
KOBILCA | IVANA | 1861 | 1926 | 65 | ||
KLIMT | GUSTAV | 1862 | BAUMGARTEN | 1918 | VIENNE | 56 |
STUCK | FRANZ VON | 1863 | PASSAU | 1928 | MUNICH | 65 |
SIGNAC | PAUL | 1863 | PARIS | 1935 | PARIS | 72 |
MUNCH | EDVARD | 1863 | LOTEN | 1944 | OSLO | 81 |
TOULOUSE-LAUTREC | HENRI DE | 1864 | ALBI | 1901 | BORDEAUX | 37 |
JAWLENSKY | ALEXEI | 1864 | TORJOK | 1941 | WIESBADEN | 77 |
VALLOTON | FELIX | 1865 | LAUSANNE | 1925 | PARIS | 60 |
PANKIEWICZ | JOZEF | 1866 | LUBLIN | 1940 | LA CIOTAT | 74 |
KANDINSKY | WASSILY | 1866 | MOSCOU | 1944 | NEUILLY/SEINE | 78 |
GROHAR | IVAN | 1867 | 1911 | 44 | ||
NOLDE | EMIL | 1867 | NOLDE | 1956 | SEEBÜLL | 89 |
BONNARD | PIERRE | 1867 | FONTENAY/ROSES | 1947 | LE CANNET | 80 |
VUILLARD | EDOUARD | 1868 | CUISEAUX | 1940 | LA BAULE | 72 |
THORN-PRIKKER | JAN | 1868 | LA HAYE | 1932 | COLOGNE | 64 |
SLEVOGT | MAX | 1868 | LANDSHUT | 1932 | NEUKASTEL | 64 |
MATISSE | GEORGES | 1869 | CATEAU-CAMBRESIS | 1954 | NICE | 85 |
STERNEN | MATEJ | 1870 | 1949 | 79 | ||
DENIS | MAURICE | 1870 | GRANVILLE | 1943 | ST GERMAIN EN LAYE | 73 |
ROUAULT | GEORGES | 1871 | PARIS | 1958 | PARIS | 87 |
FEININGER | LYONEL | 1871 | NEW YORK | 1956 | NEW YORK | 85 |
KUPKA | FRANTISEK | 1871 | BOHEME | 1957 | PUTEAUX | 86 |
JAMA | MATIJA | 1872 | 1927 | 55 | ||
MONDRIAN | PIET | 1872 | AMERSFOORT | 1944 | NEW YORK | 72 |
MUELLER | OTTO | 1874 | SILESIE | 1930 | BRESLAU | 56 |
KLOSSOWSKI | ERICH | 1866 | RAGNIT | 1949 | SANARY | 83 |
CIURLIONIS | MIKALOJUS | 1875 | VARENA | 1911 | VARSOVIE | 36 |
BIEGAS | 1877 | CRACOVIE | 1954 | PARIS | 77 | |
DUFY | RAOUL | 1877 | LE HAVRE | 1953 | FORCALQUIER | 76 |
VAN DONGEN | KEES | 1877 | DELFSHAVEN | 1968 | MUNICH | 91 |
MARQUET | ALBERT | 1875 | BORDEAUX | 1947 | PARIS | 72 |
VLAMINCK | MAURICE DE | 1876 | PARIS | 1958 | REUIL,,, | 82 |
MARCOUSSIS | 1878 | 1941 | 63 | |||
MALEVITCH | KASIMIR | 1878 | KIEV | 1935 | LENINGRAD | 57 |
KLEE | PAUL | 1879 | BERNE | 1940 | LOCARNO | 61 |
PICABIA | FRANCIS | 1879 | PARS | 1953 | PARIS | 74 |
DERAIN | ANDRE | 1880 | CHATOU | 1954 | GARCHES | 74 |
KIRCHNER | ERNST LUDWIG | 1880 | ASCHAFFENBURG | 1938 | DAVOS | 58 |
LEGER | FERNAND | 1881 | ARGENTAN | 1955 | GIF/YVETTE | 74 |
PICASSO | PABLO | 1881 | MALAGA | 1973 | MOUGINS | 92 |
BOCCIONI | UMBERTO | 1882 | 1916 | 34 | ||
HOPPER | EDWARD | 1882 | 1967 | 85 | ||
BRAQUE | GEORGES | 1882 | ARGENTEUIL | 1963 | PARIS | 81 |
HECKEL | ERICH | 1883 | DÖBELN | 1970 | CONSTANCE | 87 |
UTRILLO | MAURICE | 1883 | PARIS | 1955 | DAX | 72 |
SEVERINI | GINO | 1883 | CORTONE | 1966 | PARIS | 83 |
MODIGLIANI | AMEDEO | 1884 | 1920 | 36 | ||
SCHMIDT-ROTTLUFF | KARL | 1884 | ROTTLUFF | 1976 | BERLIN | 92 |
BECKMANN | MAX | 1884 | LEIPZIG | 1950 | NEW YORK | 66 |
PACSIN(PINKAS) | JULES | 1885 | VIDIN | 1930 | PARIS | 45 |
KOKOSCHKA | OSCAR | 1886 | PÖCHLARN | 1980 | VILLENEUVE | 94 |
SCHWITTERS | KURT | 1887 | HANOVRE | 1948 | AMBLESIDE | 61 |
CHAGALL | MARC | 1887 | VITEBSK | 1985 | ST PAUL DE VENCE | 98 |
DUCHAMP | MARCEL | 1887 | BLAINVILLE | 1968 | NEUILLY/SEINE | 81 |
GRIS | JUAN | 1887 | MADRID | 1927 | BOULOGNE/SEINE | 40 |
MACKE | AUGUST | 1887 | MESCHEDE | 1914 | PERTHES LES HURLE | 27 |
CHIRICO | GIORGIO DE | 1888 | VOLOS | 1978 | ROME | 90 |
MORANDI | GIORGIO | 1890 | BOLOGNE | 1964 | BOLOGNE | 74 |
KISLING | MOÏSE | 1891 | CRACOVIE | 1953 | SANARY | 62 |
SCHIELE | EGON | 1890 | TULLN | 1918 | VIENNE | 28 |
DIX | OTTO | 1891 | UNTERMHAUS | 1969 | HEMMENHOFEN | 78 |
ERNST | MAX | 1891 | BRÜHL | 1979 | PARIS | 88 |
SOUTINE | CHAÏM | 1893 | MINSK | 1943 | PARIS | 50 |
GROSZ | GEORGE | 1893 | 1959 | 66 | ||
MIRO | JOAN | 1893 | BARCELONE | 1983 | PALMA DE MAJORQUE | 90 |
NICHOLSON | BEN | 1894 | DENHAM | 1982 | LONDRES | 88 |
DELVAUX | PAUL | 1897 | LIEGE | 1994 | FURNES | 97 |
MAGRITTE | RENE | 1898 | LESSINES | 1967 | BRUXELLES | 69 |
L'histoire de l'Art Européen depuis ses origines jusqu'à nos jours est riche et féconde. Peinture, sculpture, architecture, mais aussi musique et littérature, photographie ou mode, venus d'Europe continuent d'éclairer le Monde... Ce blog synthétise l' histoire de la Peinture dans les 27 Pays membres de l'Union Européenne et du Royaume Uni. Il s'efforce aussi de mettre en lumière les influences réciproques de l'Art Européen sur l'évolution de l'Art planétaire en général.
mardi 31 décembre 2013
Artistes peintres européens nés au 19ème siècle
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
merci de m'envoyer votre commentaire par mail à jf.rancurel@orange.fr